
RISULTATI TORNEO Eclisse360 Memorial Tournament AL MODENA PLAY 2015
StarCitizen.it in collaborazione con E-key e Cloud Imperium vi annuncia i risultati del torneo del 12 Aprile 2015 a Play, la fiera del gioco di Modena.
Ringraziamo tutti i giocatori che hanno preso parte all’evento, sia per la partita dimostrativa che per il torneo
Posizione | Handle | Punteggio | Morti | Premio |
1 | mat bert | 13221 | 0 | FC7 HORNET |
2 | Toby4e | 11950 | 0 | 300i (premio in assegnazione a PlasmaBossX come richiesto da Toby4e) |
3 | bighouse | 10893 | 0 | |
4 | Marunz92 | 10741 | 1 | |
5 | fen51 | 10445 | 0 | |
6 | orpheusBat | 9984 | 1 | |
7 | Righel Noma | 9955 | 0 | |
8 | balde | 9268 | 0 | |
9 | Mikx921 | 7515 | 0 | |
10 | fox | 7000 | 0 | |
11 | maverickMilani | 6767 | 1 | |
12 | bigflorent | 6755 | 1 | |
13 | the renegade 01 | 6533 | 0 | |
14 | taso92 | 6316 | 1 | |
15 | archer8900 | 5900 | 1 | |
16 | drakoplaiser | 5859 | 0 | |
17 | alle380 | 5618 | 1 | |
18 | gionni stecchino | 5577 | 1 | |
19 | Leox | 4868 | 1 | |
20 | enrybellei | 4237 | 0 | |
21 | fabio | 3861 | 1 | |
22 | teoa82 | 3089 | 1 | |
23 | paso | 2842 | 1 | |
24 | king2002 | 2798 | 0 | |
25 | davide | 2426 | 1 | |
26 | fratozzy29 | 2388 | 1 | |
27 | topogigio | 798 | 1 |

Per contattarci riguardo a questo evento scrivete a: paolo.konami@gmail.com